コース紹介
検査項目表
| 検査項目 | 総合ドック | グリーンドック | 簡易ドック | |
|---|---|---|---|---|
| 問診・診察(面接) | ○ | ○ | ○ | |
| 身体計測・腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | |
| 運動負荷心電図 | ○ | |||
| 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼圧検査 | ○ | ○ | ||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 喀痰検査 | ○ | |||
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 胃部X線検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ※1 | |
| 胸部CT検査 | ○ | |||
| 腹部CT検査 | ○ | |||
| 血液検査 | 血液一般 | ○ | ○ | ○ |
| 肝機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質 | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能・痛風 | ○ | ○ | ○ | |
| 糖尿病(空腹時) | ○ | ○ | ○ | |
| 糖尿病(糖負荷) | ○ | |||
| 膵機能 | ○ | ○ | ||
| B型肝炎 | ○ | ○ | ||
| C型肝炎 | ○ | |||
| リウマチ | ○ | |||
| 電解質 | ○ | |||
| 腫瘍マーカー(4項目) | ○ | |||
| 尿検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | |
※1 腹部超音波検査が「あり」と「なし」のコースがあります。

